送检单位 | 送检日期 | 2017年10月10日 | 容量 | ml | |||||||||||||||
判定标准(一) | 设备电压等级GB/T7596-2008 | 含水率 | |||||||||||||||||
≤100mg/L | |||||||||||||||||||
判定标准(二) | 两次平行测试结果的差值不得超过下列数值GB/T7600-2014 | ||||||||||||||||||
样品含水范围 | 允许差 | 样品含水范围 | 允许差 | ||||||||||||||||
10mg/L以下 | 2mg/L | 21-40mg/L | 4mg/L | ||||||||||||||||
10-20mg/L | 3mg/L | 41mg/L以上 | 10% | ||||||||||||||||
样品测试: | |||||||||||||||||||
测试仪器生产厂家:淄博华坤电子仪器有限公司 型号:DT-305型全自动微量水分测定仪 | |||||||||||||||||||
测试生产厂家执行标准:国家计量检定规程JJG1044-2008《卡尔·费休库仑法微量水分测定仪》 | |||||||||||||||||||
第一次进样进样量 | ml | 含水量 | μg | 含水率 | mg/L | ||||||||||||||
第二次进样进样量 | ml | 含水量 | μg | 含水率 | mg/L | ||||||||||||||
两次平行测试结果的算数平均值: mg/L | 判定: | 合格 | 不合格 | ||||||||||||||||
两次平行测试结果的差值: mg/L | 判定: | 合格 | 不合格 | ||||||||||||||||
测试人员 | 复核 | 批准 | 测试时间 | 2017年10月10日 | |||||||||||||||
结论:
合格 不合格
不合格原因 1.不符合GB/T7596-2008 测试单位(公章): 2.不符合GB/T7600-2014
年 月 日 |